Trabant 1.1, Prospekt 1990
Ein Prospekt für den Trabant 1.1 aus dem Jahr 1990 von VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Das Motto für diesen vierseitigen Prospekt ist: Viertakt - Auftakt.
Es wird sowohl die Limousine als auch der Universal vorgestellt.
Technische Daten
Allgemeine Fahrzeugdaten
Gesamtlänge | 3521 mm | |
Gesamtbreite | 1528 mm | |
Gesamthöhe bei Leermasse, fahrfertig | 1420 mm | |
Radstand | 2020 mm | |
Spurweite, vorn | 1280 mm | |
Spurweite, hinten | 1255 mm | |
| Limousine | Universal |
Leermasse, fahrfertig | 700 kg | 735 kg |
Nutzmasse | 385 kg | 385 kg |
zul. Gesamtmasse | 1085 kg | 1120 kg |
zul. Achslast, vorn | 530 kg | 530 kg |
zul. Achslast, hinten | 600 kg | 630 kg |
zul. Dachlast | 65 kg | 40 kg |
zul. Anhängermasse | | |
gebremst | 400 kg | 400 kg |
ungebremst | 300 kg | 300 kg |
Kofferraumvolumen | 415 dm3 | |
Ladevolumen | | |
4sitzig | | 400 dm3 |
2sitzig | | 1400 dm3 |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | 125 km/h |
Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h | 22,0 s | 22,0 s |
Tankvolumen | 28l | 28l |
Motor
Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Ottomotor |
Hub/Bohrung | 59/75 mm |
Hubraum | 1043 cm3 |
Höchstleistung | 30 kW (40 PS) bei 5300 U/min |
größtes Drehmoment | 74 Nm bei 2700 U/min |
Verdichtung | 9,5 |
Motorenöl | MV 244/MV 1544 |
Füllmenge | 3l |
Kraftstoff | |
DDR | VK extra, ROZ 92 |
Ausland | Vergaserkraftstoff, ROZ nicht niedriger als 92, VK bleifrei |
Wechselgetriebe
Typ | WAF 7,4 S 4 M |
Bauart | Zweiwellengetriebe in Tunnelbauart mit integriertem Achsgetriebe, vollsynchronisiert mit Knüppelschaltung |
Schmiermittel | GL 100 |
Füllmenge | 1,2l |
Fahrwerk
Radführung vorn | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbein und Querlenker |
Stabilisator | Stabilisator an der vorderen Radaufhängung |
Radführung hinten | Einzelradaufhängung mit Federbein und gummigelagerten Dreiecklenkern |
Schwingungsdämpfer | Hydraulische Teleskop-Schwingungsdämpfer, innerhalb der Schraubenfedern angeordnet |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit automatischer Nachstellung |
Wendekreisdurchmesser | 10,0 m |
Betriebsbremsanlage | Hydraulisch betätigte Zweikreisbremsanlage in Diagonalschaltung mit Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten |
Bereifung | Radialreifen |
Scheibenrad | 4J x 13H—R45 |
Karosserie
Bauweise | Stahlblechgerippe mit Plattformrahmen verschweißt, Außenhaut Duroplastbeplankung |
Bauart | Limousine, 2türig, Stufenheck Kombi, 2türig mit Heckklappe |
Elektrische Anlage
Batterie | 12V 44 Ah |
Zündanlage | Elektronische Batteriezündanlage |
Zündkerzen | Isolator FM 14-175/2 |
Text & Bilder: VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau; 1990